Notice to Customers – Savings account interest rates effective 15 November 2022

Notice to Customers
Savings account interest rates
MyState Bank have changed the following interest rates effective 15 November 2022.
| Bonus Saver Account | Current Rate p.a. | New Rate p.a. |
| Base rate | 0.05% | 0.05% |
| Bonus rate | 3.55% | 3.80% |
| Maximum rate | 3.60% | 3.85% |
| Special eSaver | Current Rate p.a. | New Rate p.a. |
| $0-$24,999 | 0.65% | 0.90% |
| $25,000-$49,999 | 0.70% | 0.95% |
| $50,000-$149,999 | 0.85% | 1.10% |
| $150,000-$249,999 | 1.00% | 1.25% |
| $250,000+ | 1.00% | 1.25% |



