Customer Care
| Public holiday | Date | Trading |
|---|---|---|
| New Year’s Day | Thu 1 Jan | Closed |
| Australia Day | Mon 26 Jan | Closed |
| Good Friday | Fri 3 Apr | Closed |
| Easter Monday | Mon 6 Apr | Closed |
| ANZAC Day | Sat 25 Apr | Closed |
| King's Birthday | Mon 8 Jun | Closed |
| Christmas Day | Fri 25 Dec | Closed |
| Boxing Day | Mon 28 Dec | Closed |
Southern Tasmania
Glenorchy, Rosny, Kingston and Hobart
| Public holiday | Date | Trading |
|---|---|---|
| New Year’s Day | Thu 1 Jan | Closed |
| Australia Day | Mon 26 Jan | Closed |
| Royal Hobart Regatta | Mon 9 Feb | Closed |
| Eight Hours Day | Mon 9 Mar | Closed |
| Good Friday | Fri 3 Apr | Closed |
| Easter Monday | Mon 6 Apr | Closed |
| Easter Tuesday | Tue 7 Apr | Closed |
| ANZAC Day | Sat 25 Apr | Closed |
| King's Birthday | Mon 8 Jun | Closed |
| Royal Hobart Show | Thu 22 Oct | Closed |
| Christmas Day | Fri 25 Dec | Closed |
| Boxing Day | Mon 28 Dec | Closed |
Launceston
| Public holiday | Date | Trading |
|---|---|---|
| New Year’s Day | Thu 1 Jan | Closed |
| Australia Day | Mon 26 Jan | Closed |
| Launceston Cup | Wed 25 Feb | Closed |
| Eight Hours Day | Mon 9 Mar | Closed |
| Good Friday | Fri 3 Apr | Closed |
| Easter Monday | Mon 6 Apr | Closed |
| Easter Tuesday | Tue 7 Apr | Closed |
| ANZAC Day | Sat 25 Apr | Closed |
| King's Birthday | Mon 8 Jun | Closed |
| Royal Launceston Show | Thu 8 Oct | Closed |
| Recreation Day | Mon 2 Nov | Closed |
| Christmas Day | Fri 25 Dec | Closed |
| Boxing Day | Mon 28 Dec | Closed |
Devonport
| Public holiday | Date | Trading |
|---|---|---|
| New Year’s Day | Thu 1 Jan | Closed |
| Devonport Cup | Wed 7 Jan | Closed |
| Australia Day | Mon 26 Jan | Closed |
| Eight Hours Day | Mon 9 Mar | Closed |
| Good Friday | Fri 3 Apr | Closed |
| Easter Monday | Mon 6 Apr | Closed |
| Easter Tuesday | Tue 7 Apr | Closed |
| ANZAC Day | Sat 25 Apr | Closed |
| King's Birthday | Mon 8 Jun | Closed |
| Recreation Day | Mon 2 Nov | Closed |
| Devonport Show Day | Fri 27 Nov | Closed |
| Christmas Day | Fri 25 Dec | Closed |
| Boxing Day | Mon 28 Dec | Closed |
Burnie
| Public holiday | Date | Trading |
|---|---|---|
| New Year’s Day | Thu 1 Jan | Closed |
| Australia Day | Mon 26 Jan | Closed |
| Eight Hours Day | Mon 9 Mar | Closed |
| Good Friday | Fri 3 Apr | Closed |
| Easter Monday | Mon 6 Apr | Closed |
| Easter Tuesday | Tue 7 Apr | Closed |
| ANZAC Day | Sat 25 Apr | Closed |
| King's Birthday | Mon 8 Jun | Closed |
| Burnie Show | Fri 2 Oct | Closed |
| Recreation Day | Mon 2 Nov | Closed |
| Christmas Day | Fri 25 Dec | Closed |
| Boxing Day | Mon 28 Dec | Closed |
24/7 Fraud support
Report a scam or suspicious transactions to our 24/7 fraud hotline on 1300 705 750 or +61 2 8299 9534 (overseas)
MyState’s Fraud Department provide 24/7 monitoring of card transactions. If you receive a call or SMS from them, you can confirm the validity of the message by checking it’s from one of the number below before responding.
+61 437 126 492
+61 489 988 024
Contact information
138 001 or +61 3 6233 0679 (overseas)
Normal trading hours:
Monday to Friday – 8:00am to 6:00pm (AEST/AEDT)
Saturday – 9:00am to 1:00pm (AEST/AEDT)
Lost or stolen cards
These services are available 24/7 every day of the year.
Visa Debit:
1800 648 027 or +61 2 8299 9101 (overseas)
Mastercard:
1300 135 538 or +61 2 8225 0620 (overseas)

MyState app
- Fingerprint and face login, personalised insights and online statements are just some of the ways we make banking easier.
- Osko payments let you send and receive money in under 60 seconds.1
- Receive money using a mobile number or email address by registering a PayID.



