Southern Tasmania
Glenorchy, Rosny, Kingston and Hobart
| Date | Public holiday | Trading |
|---|---|---|
| Mon 27 Jan | Australia Day | Closed |
| Mon 10 Feb | Royal Hobart Regatta | Closed |
| Mon 10 Mar | Eight Hours Day | Closed |
| Fri 18 Apr | Good Friday | Closed |
| Mon 21 Apr | Easter Monday | Closed |
| Tue 22 Apr | Easter Tuesday | Closed |
| Fri 25 Apr | ANZAC Day | Closed |
| Mon 9 Jun | King's Birthday | Closed |
| Thu 23 Oct | Royal Hobart Show | Closed |
| Thu 25 Dec | Christmas Day | Closed |
| Fri 26 Dec | Boxing Day | Closed |
Launceston
| Date | Public holiday | Trading |
|---|---|---|
| Mon 27 Jan | Australia Day | Closed |
| Wed 26 Feb | Launceston Cup | Closed |
| Mon 10 Mar | Eight Hours Day | Closed |
| Fri 18 Apr | Good Friday | Closed |
| Mon 21 Apr | Easter Monday | Closed |
| Tue 22 Apr | Easter Tuesday | Closed |
| Fri 25 Apr | ANZAC Day | Closed |
| Mon 9 Jun | King's Birthday | Closed |
| Thu 9 Oct | Royal Launceston Show | Closed |
| Mon 3 Nov | Recreation Day | Closed |
| Thu 25 Dec | Christmas Day | Closed |
| Fri 26 Dec | Boxing Day | Closed |
Devonport
| Date | Public holiday | Trading |
|---|---|---|
| Mon 27 Jan | Australia Day | Closed |
| Mon 10 Mar | Eight Hours Day | Closed |
| Fri 18 Apr | Good Friday | Closed |
| Mon 21 Apr | Easter Monday | Closed |
| Tue 22 Apr | Easter Tuesday | Closed |
| Fri 25 Apr | ANZAC Day | Closed |
| Mon 9 Jun | King's Birthday | Closed |
| Mon 3 Nov | Recreation Day | Closed |
| Fri 28 Nov | Devonport Show Day | Closed |
| Thu 25 Dec | Christmas Day | Closed |
| Fri 26 Dec | Boxing Day | Closed |
Burnie
| Date | Public holiday | Trading |
|---|---|---|
| Mon 27 Jan | Australia Day | Closed |
| Mon 10 Mar | Eight Hours Day | Closed |
| Fri 18 Apr | Good Friday | Closed |
| Mon 21 Apr | Easter Monday | Closed |
| Tue 22 Apr | Easter Tuesday | Closed |
| Fri 25 Apr | ANZAC Day | Closed |
| Mon 9 Jun | King's Birthday | Closed |
| Fri 3 Oct | Burnie Show | Closed |
| Mon 3 Nov | Recreation Day | Closed |
| Thu 25 Dec | Christmas Day | Closed |
| Fri 26 Dec | Boxing Day | Closed |
Customer Care
| Date | Public holiday | Trading |
|---|---|---|
| Mon 27 Jan | Australia Day | Closed |
| Fri 18 Apr | Good Friday | Closed |
| Mon 21 Apr | Easter Monday | Closed |
| Fri 25 Apr | ANZAC Day | Closed |
| Mon 9 Jun | King's Birthday | Closed |
| Thu 25 Dec | Christmas Day | Closed |
| Fri 26 Dec | Boxing Day | Closed |
24/7 Fraud support
Report a scam or suspicious transactions to our 24/7 fraud hotline on 1300 705 750 or +61 2 8299 9534 (overseas)
MyState’s Fraud Department provide 24/7 monitoring of card transactions. If you receive a call or SMS from them, you can confirm the validity of the message by checking it’s from one of the number below before responding.
+61 437 126 492
+61 489 988 024
Contact information
138 001 or +61 3 6233 0679 (overseas)
Normal trading hours:
Monday to Friday – 8:00am to 6:00pm (AEST/AEDT)
Saturday – 9:00am to 1:00pm (AEST/AEDT)
Lost or stolen cards
These services are available 24/7 every day of the year.
Visa Debit:
1800 648 027 or +61 2 8299 9101 (overseas)
Mastercard:
1300 135 538 or +61 2 8225 0620 (overseas)

MyState app
- Fingerprint and face login, personalised insights and online statements are just some of the ways we make banking easier.
- Osko payments let you send and receive money in under 60 seconds.1
- Receive money using a mobile number or email address by registering a PayID.



